Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 49.6 | 44.1 | 28.3 | 27.6 |
2X | 18W-20W | 52.8 | 47.2 | 28.8 | 28.1 |
3X | 22W-24W | 55.9 | 50.4 | 29.3 | 28.7 |
4X | 26W-28W | 59.1 | 53.5 | 29.8 | 29.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | Manche Longueur | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 14W-16W | 126 | 112 | 72 | 70 |
2X | 18W-20W | 134 | 120 | 73.2 | 71.5 |
3X | 22W-24W | 142 | 128 | 74.4 | 73 |
4X | 26W-28W | 150 | 136 | 75.6 | 74.5 |
lasticité | Haute |
- Le pull est joliment orné d'un motif de Nol motif de flocon de neige, apportant la magie de la saison à la garde-robe.
- Le style coupe ample est très adapté à différentes morphologies.
- Fabriqué avec un matériau doux et chaud, il est idéal pour garder vous êtes au chaud pendant la saison des fêtes et par temps froid.
- Ce pull taille plus se marie bien avec divers bas.
Pull de Nol vert à motif de flocon de neige et épaules tombantes, grande taille